| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.69 | 30.56 | 24.13 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Максим КУШНЕРЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.96 | 27.19 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валентин СИДОРЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.37 | 27.86 | 25.51 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Владислав МОЛОДКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 49.71 | 25.84 | 24.87 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Егор КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 48.85 | 25.72 | 24.13 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Александр КАРПЕНКО МАУ СШОР Рассвет г.Красноярск | 41.99 | 19.48 | 23.51 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42