| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 88.93 | 52.09 | 36.84 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 74.89 | 40.55 | 34.34 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.68 | 33.68 | 33.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 64.59 | 31.25 | 34.34 | 5.83 | 5.42 | 5.92 | 1.00 | #30 | |
| 5 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ АНО СКФК Т.Москвиной | 64.38 | 30.88 | 33.50 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Таисия АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.45 | 30.13 | 32.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.50 | #31 | |
| 7 | Елизавета КРЫЛОВА | 61.94 | 29.60 | 32.84 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #26 | |
| 8 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 61.86 | 29.02 | 33.34 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #25 | |
| 9 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 58.54 | 26.20 | 32.34 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 58.18 | 26.18 | 32.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Мия ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.10 | 25.44 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Юлия ПЕТУХОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 56.10 | 25.92 | 30.18 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Ксения ТРАВНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 55.96 | 24.30 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.58 | 24.58 | 31.00 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.31 | 23.31 | 33.00 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #21 | |
| 16 | Алина КОРОЛЁВА СПб ГБУ СШОР | 55.23 | 23.73 | 32.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #24 | |
| 17 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 55.16 | 25.34 | 30.32 | 5.25 | 5.08 | 4.83 | 0.50 | #23 | |
| 18 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.11 | 25.27 | 30.34 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #15 | |
| 19 | София ЛОБАНОВА ООО Династия | 53.63 | 25.13 | 28.50 | 4.75 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 53.21 | 22.87 | 30.34 | 5.25 | 5.17 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 52.29 | 22.29 | 30.00 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 52.06 | 22.90 | 29.16 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 51.97 | 22.79 | 29.18 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 51.76 | 24.92 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 25 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 51.18 | 22.52 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 26 | Ева ИГНАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.17 | 23.83 | 27.84 | 4.92 | 4.25 | 4.75 | 1.50 | #6 | |
| 27 | Анастасия ТРАВКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.03 | 22.37 | 28.16 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 28 | Дарья АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.61 | 22.95 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.11 | 21.11 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 30 | Мария КОПЫЛОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 46.10 | 19.76 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 31 | Алиса ДАВЫДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.10 | 18.10 | 26.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 32 | Варвара ЛИПУНОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 40.72 | 16.88 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42