| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 49.17 | 29.28 | 19.89 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Таисия АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.94 | 20.65 | 18.29 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.58 | 20.89 | 18.19 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.95 | 21.10 | 16.85 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ АНО СКФК Т.Москвиной | 37.60 | 19.67 | 17.93 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.17 | 18.15 | 18.02 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета КРЫЛОВА | 34.98 | 18.09 | 17.39 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 34.93 | 19.02 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Алина КОРОЛЁВА СПб ГБУ СШОР | 34.91 | 17.52 | 17.39 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.53 | 16.48 | 16.05 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Мия ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 32.45 | 16.04 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.72 | 15.46 | 16.76 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 31.26 | 15.12 | 16.14 | 5.08 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 31.13 | 15.71 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.12 | 14.98 | 16.14 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Ксения ТРАВНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 30.32 | 15.15 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.10 | 13.58 | 17.02 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #31 | |
| 18 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.52 | 14.33 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.38 | 14.40 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Анастасия ТРАВКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.20 | 13.48 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 28.18 | 13.60 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #32 | |
| 22 | Юлия ПЕТУХОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 28.02 | 13.83 | 14.19 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 27.81 | 13.16 | 15.15 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 27.65 | 13.25 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #22 | |
| 25 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.54 | 13.35 | 14.19 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Дарья АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.07 | 12.80 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Ева ИГНАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.94 | 13.54 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.50 | #10 | |
| 28 | София ЛОБАНОВА ООО Династия | 26.87 | 12.99 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
| 29 | Алиса ДАВЫДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.99 | 12.03 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 30 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 25.31 | 10.07 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 31 | Варвара ЛИПУНОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 24.89 | 12.20 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #30 | |
| 32 | Мария КОПЫЛОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 23.55 | 10.08 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42