| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПОЛЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 23.23 | 10.47 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.72 | 10.22 | 12.50 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Софья ЛЮБАН АНФСО СКФК Спартак | 20.77 | 8.65 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Полина КРАСНОВА ООО Династия | 20.07 | 8.81 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Ксения МАКАРЫЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.96 | 9.08 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Дания КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.81 | 9.31 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Таисия ДАРОВСКИХ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 19.29 | 7.78 | 11.51 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Влада ФЕДОРУК ООО Династия | 18.47 | 7.83 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | София ТРОИЦКАЯ СПб ГБУ СШОР | 18.34 | 8.09 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.98 | 7.34 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Амелия ТРЯСОВА ООО Династия | 17.77 | 7.27 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Вера ПОТАПОВА КФК Чемпион | 17.54 | 7.67 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Маргарита ЦВЕЛЫХ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 17.24 | 5.99 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Мария ГАДАЛОВА АНО ФСО ТОП ТИМ-лучшая команда | 17.17 | 6.53 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Даниэлла САУНИНА СПб ГБУ СШОР | 16.97 | 6.59 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Наталья ВОЛКОВА АНФСО СКФК Спартак | 16.85 | 5.83 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Олеся БЕЛАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.78 | 7.53 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Анастасия ИВАНИЩАК СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.74 | 6.86 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Таисия ПОТАПОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 16.63 | 6.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 20 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ СШОР | 16.34 | 5.72 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 21 | София ИГНАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 16.06 | 5.44 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Валерия ГАССАН РОО ХК Красная звезда | 14.30 | 5.04 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Анна БЫСТРОВА РОО ХК Красная звезда | 14.11 | 4.36 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #26 | |
| 24 | Виктория ЧИСТЯКОВА СПб ГБУ СШОР | 13.07 | 3.18 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42