| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 44.73 | 19.84 | 24.89 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Милана ЕФРЕМЕНКО ООО Династия | 44.55 | 19.35 | 25.20 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ирина НЕРСЕСЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.64 | 17.62 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина НИКОЛАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 40.65 | 16.80 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Милана ПУШКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.32 | 14.51 | 22.81 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Полина СЕРГЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.19 | 14.74 | 22.95 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Мария ЖАРКО АНФСО СКФК Спартак | 37.11 | 13.99 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Полина МЕНЬШИКОВА ООО Династия | 36.88 | 14.38 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Александра РУБАНОВА ООО Пируэт | 36.52 | 13.31 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Таисия АНУШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.01 | 12.61 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Вероника АРЕФЬЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 35.72 | 13.67 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Каролина СИМОНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 35.32 | 13.18 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Полина ЯКОВЛЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 34.46 | 12.69 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Татьяна ГАРНЕЦ ООО Династия | 33.82 | 11.82 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Ева БРОЙТМАН ООО Династия | 31.31 | 9.81 | 22.50 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
| 16 | Алена КОЛЕСНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 28.39 | 10.37 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42