| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 59.37 | 30.99 | 28.38 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Василиса ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.87 | 28.36 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара РОМАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.31 | 23.92 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Анастасия КРИВОНОСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 47.94 | 22.94 | 26.00 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Агата МОРОЗОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 47.33 | 21.94 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Таисия НИКИТИНА ООО СК Мастер | 46.35 | 23.09 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Екатерина ТРЕТЬЯК АНО СКФК Т.Москвиной | 44.63 | 21.49 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК ООО Династия | 43.43 | 21.18 | 22.25 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 38.95 | 17.82 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДО ШФК Е.Бережной | 37.16 | 15.89 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дарья КУЛЕШ СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 35.56 | 16.17 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42