| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.75 | 23.75 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Яна ДИДБАРИДЗЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.64 | 24.64 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ксения РУШАНСКАЯ АНО ДО ШФК Е.Бережной | 47.66 | 22.16 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елизавета БАЛОВНЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 46.74 | 21.40 | 25.34 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 46.25 | 20.91 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 46.04 | 21.54 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Регина КОРОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.90 | 20.72 | 25.68 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Алиса ЗВОНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.33 | 20.17 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 43.62 | 17.62 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ольга КАТАСОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.09 | 14.59 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42