| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.74 | 15.28 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Регина КОРОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.97 | 13.60 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ксения РУШАНСКАЯ АНО ДО ШФК Е.Бережной | 27.80 | 14.07 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Яна ДИДБАРИДЗЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.47 | 13.75 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Елизавета БАЛОВНЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 27.00 | 13.44 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 27.00 | 12.37 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.29 | 12.91 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 23.60 | 10.05 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Алиса ЗВОНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.03 | 11.94 | 11.59 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Ольга КАТАСОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.84 | 9.46 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42