| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 110.23 | 57.28 | 52.95 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 96.94 | 50.43 | 46.51 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 96.10 | 46.69 | 49.41 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 93.23 | 45.62 | 49.61 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 2.00 | #18 | |
| 5 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 93.15 | 48.21 | 44.94 | 5.33 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Кристина КОНСТАНТИНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 79.24 | 35.29 | 44.95 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 76.89 | 34.72 | 45.17 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 3.00 | #14 | |
| 8 | Анастасия ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 74.61 | 31.98 | 43.63 | 5.67 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Таисия ШАНДЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 72.39 | 33.34 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 69.20 | 31.27 | 38.93 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДО ШФК Е.Бережной | 65.42 | 25.91 | 40.51 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Арина СУСЛОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 64.40 | 24.56 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Дарина САВЧИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 63.86 | 24.47 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Тамара АНТОНОВА ООО Династия | 63.70 | 26.77 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 61.14 | 25.08 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 58.81 | 24.76 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #2 | |
| 17 | Полина ПАРШЕНКОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 58.54 | 22.94 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Таисия ДЬЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 55.23 | 22.52 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
| 19 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 52.58 | 21.20 | 35.38 | 4.67 | 4.08 | 4.50 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42