| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 62.01 | 33.01 | 29.00 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 60.42 | 32.04 | 28.38 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 56.08 | 29.94 | 26.14 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.05 | 29.30 | 25.75 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Дарья ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.34 | 28.35 | 24.99 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 52.63 | 28.38 | 25.25 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.01 | 26.51 | 24.50 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Кристина КОНСТАНТИНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.90 | 21.64 | 23.26 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Таисия ШАНДЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 43.38 | 21.74 | 21.64 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДО ШФК Е.Бережной | 41.37 | 19.98 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Арина СУСЛОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 37.24 | 16.85 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 36.99 | 17.36 | 19.63 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.40 | 16.38 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Дарина САВЧИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 34.08 | 15.20 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.86 | 13.98 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Тамара АНТОНОВА ООО Династия | 33.54 | 14.15 | 19.39 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Полина ПАРШЕНКОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 31.88 | 15.12 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #21 | |
| 18 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.31 | 12.29 | 19.02 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Таисия ДЬЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 29.00 | 11.24 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42