| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита АРСЕНЬЕВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 43.21 | 19.19 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.63 | 18.33 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Лев КЛОЧКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 42.36 | 17.58 | 24.78 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.89 | 16.73 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.01 | 14.11 | 23.40 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Александр БЕЛЯЕВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.57 | 12.72 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 34.31 | 10.84 | 24.47 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Мурат КОПЕЙКИН МАУ СШ№6 г.Мурманск | 32.39 | 12.33 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:42