| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 48.03 | 22.24 | 25.79 | 4.83 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 44.43 | 18.92 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.41 | 19.83 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Валерия ГУСАК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.91 | 19.99 | 24.92 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Амалия БЕЙМЛЕР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 42.88 | 17.82 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.69 | 19.01 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #26 | |
| 7 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.55 | 16.98 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.50 | 16.01 | 23.99 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Тамара МУХИНА СПб ГБУ СШОР | 38.63 | 16.44 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Анна КОБЫЧЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.33 | 15.38 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.32 | 14.33 | 23.99 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Полина КАДЫШЕВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 38.08 | 17.79 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
| 13 | София МАРОЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 37.91 | 15.91 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО Пируэт | 37.59 | 15.14 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
| 15 | София КАРХУ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.05 | 15.00 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ СШОР№1 Московского района | 36.44 | 13.49 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.20 | 14.46 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Елизавета БИЧУЦКАЯ АНО ДО ШФК Е.Бережной | 35.99 | 14.13 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Елизавета КОРНИЛОВА АНФСО СКФК Спартак | 35.42 | 14.44 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Полина КОПЧУШКИНА АНФСО СКФК Спартак | 34.47 | 13.46 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Валерия ЛАПИЦКАЯ АНФСО СКФК Спартак | 33.96 | 12.55 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Лидия БЕСЕДИНА ООО Династия | 33.90 | 13.56 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 23 | Кира ПОВОРОЧАЕВА РОО ХК Красная звезда | 32.64 | 12.63 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Анна ГАДАЛОВА АНО ФСО ТОП ТИМ-лучшая команда | 32.24 | 13.04 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #8 | |
| 25 | Валерия НОВИКОВА АНФСО СКФК Спартак | 26.18 | 8.64 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.01.2023 15:41