| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 109.05 | 1 | 2 |
| 2 | Фёдор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 108.45 | 4 | 1 |
| 3 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 107.02 | 2 | 3 |
| 4 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 99.47 | 3 | 5 |
| 5 | Серафим ДМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 97.41 | 5 | 4 |
| 6 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 92.92 | 6 | 6 |
| 7 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 86.43 | 8 | 7 |
| 8 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 85.95 | 7 | 8 |
| 9 | Данил НОВИКОВ СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 70.57 | 9 | 9 |
| WD | Арсений ВЕРНЕР СПб ГБУ СШОР Звездный лед |
Last Update: 27.01.2023 15:42