| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 80.49 | 1 | 1 |
| 2 | Яна ДИДБАРИДЗЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 77.11 | 4 | 2 |
| 3 | Ксения РУШАНСКАЯ АНО ДО ШФК Е.Бережной | 75.46 | 3 | 3 |
| 4 | Регина КОРОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 73.87 | 2 | 7 |
| 5 | Елизавета БАЛОВНЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 73.74 | 5 | 4 |
| 6 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 72.33 | 7 | 6 |
| 7 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 70.62 | 6 | 9 |
| 8 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 69.85 | 8 | 5 |
| 9 | Алиса ЗВОНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 67.36 | 9 | 8 |
| 10 | Ольга КАТАСОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 59.93 | 10 | 10 |
Last Update: 27.01.2023 15:42