| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР | 59.25 | 33.83 | 25.42 | 6.33 | 6.17 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 53.06 | 31.99 | 21.07 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ СШОР | 46.61 | 26.86 | 19.75 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР | 40.37 | 20.46 | 20.41 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.11.2022 19:49