| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР | 31.57 | 15.00 | 16.57 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 29.64 | 15.70 | 13.94 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР | 29.47 | 15.70 | 13.77 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ СШОР | 28.30 | 15.00 | 13.30 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49