| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб ГБУ СШОР | 34.44 | 17.76 | 16.68 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб ГБУ СШОР | 28.62 | 15.03 | 13.59 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 28.17 | 14.86 | 13.31 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПб ГБУ СШОР | 27.64 | 14.68 | 12.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49