| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ПЕТРОКАНСКИЙ МАУ СШОР Рассвет Красноярск | 22.86 | 10.23 | 13.13 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Александр БЫСТРОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 19.86 | 8.35 | 12.01 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Лука КОРЕЦКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 19.75 | 7.98 | 11.77 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дмитрий ИСАЕВ АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 18.86 | 7.09 | 11.77 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Гордей ПОРОШИН ГБУ СШОР Звездный лед | 18.42 | 6.79 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Марк ЛОБАЧЁВ ГБУ СШОР Звездный лед | 17.85 | 6.85 | 11.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Даниил ЛЯДАГИН КФК Динамо СПб | 17.59 | 6.46 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.11.2022 19:49