| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ПИНАЕВ СПб ГБУ СШОР | 35.41 | 13.82 | 21.59 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Родион ПАЛАМАРЧУК ГБУ СШОР Звездный лед | 32.37 | 12.20 | 20.67 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.50 | 11.37 | 20.13 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Максим ЧЕЧКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 27.68 | 9.94 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Герман ИЛЬИН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 23.11 | 6.84 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49