| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль ВАККЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 42.44 | 17.52 | 24.92 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Константин ТАРАХОВСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.46 | 12.75 | 23.71 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.55 | 12.73 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Михаил БОЛЬШАКОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 32.77 | 11.81 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49