| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БОГДАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 23.87 | 10.62 | 13.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Маргарита ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.89 | 10.26 | 12.63 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Анна МОРЖАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.57 | 10.31 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Никита БОГДАНОВА СПб ГБУ СШОР | 22.53 | 10.03 | 12.50 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Кира ПОЛЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.40 | 9.77 | 12.63 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Алёна ОБОЙДИХИНА СПб ГБУ СШОР | 22.14 | 9.76 | 12.38 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Антонина ПЕТРОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.11 | 9.10 | 13.01 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Екатерина КАРАСЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.29 | 9.40 | 11.89 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Микаэла КАМПА СПб ГБУ СШОР | 20.87 | 8.49 | 12.38 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Богдана ГОРДЕЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 20.82 | 8.81 | 12.01 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.81 | 9.18 | 11.63 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Маргарита ЦВЕЛЫХ ГБУ СШОР Звездный лед | 20.75 | 8.37 | 12.38 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Ева ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 20.70 | 8.58 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Ника СЕРГЕЕВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 20.63 | 9.50 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Ульяна ШАРКО СПб ГБУ СШОР | 20.53 | 8.89 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Мария СУХЛЯЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.00 | 8.74 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 17 | София ГУЛАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.82 | 8.19 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Александра ЧИСТЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 19.68 | 8.17 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 19 | София ИГНАТЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.20 | 7.95 | 11.25 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
| 20 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ СШОР | 19.20 | 8.07 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Миланика ДЕГТЯРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.16 | 7.91 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Виктория ЧИСТЯКОВА СПб ГБУ СШОР | 17.99 | 6.48 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Ольга ИГНАТЬЕВА ООО ХК СКА СПб | 17.51 | 7.26 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Анна ДАШКО ООО Пируэт | 17.28 | 7.02 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Ксения ВЕРШИНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.55 | 6.43 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 26 | Кира ФИЛОНОВА СПб ГБУ СШОР | 16.23 | 7.11 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #20 | |
| 27 | Анна СЕМЕНОВА АНФСО КФК Фаворит | 15.59 | 4.95 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 28 | Анна ДРЕГУЛО ФС ЧУ "Золотые надежды" | 13.91 | 3.41 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.11.2022 19:49