| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина НЕРСЕСЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 35.87 | 16.80 | 19.07 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #39 | |
| 2 | София КУЛИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 34.58 | 15.12 | 19.46 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Полина СЕРГЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.32 | 14.55 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #40 | |
| 4 | Алена КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.18 | 14.58 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Антонина ШАРАПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 31.55 | 13.14 | 18.41 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Лидия ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 30.89 | 12.09 | 18.80 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Ангелина БАХМАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 30.26 | 12.66 | 17.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Дарина ГЛУШАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.08 | 12.75 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анастасия ПАВЛОВА СПб ГБУ СШОР | 29.86 | 12.09 | 18.27 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #24 | |
| 10 | Варвара КУЛЕШОВА ООО СК Мастер | 29.86 | 12.62 | 17.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #35 | |
| 11 | Елизавета МАШУРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.72 | 12.39 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Мирослава РОСТОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 29.46 | 11.53 | 18.93 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #34 | |
| 13 | Таисия АНУШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 29.35 | 11.75 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Александра КАЧАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 29.06 | 11.96 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #26 | |
| 15 | Екатерина ГОРБУНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 28.97 | 12.17 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Ксения ГОЛОШУМОВА СПб ГБУ СШОР | 28.11 | 11.28 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Паула ГРЕЧИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 27.82 | 11.28 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.73 | 10.63 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 19 | Васса ИГНАШОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 27.41 | 10.98 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #38 | |
| 20 | Милана ГРАНИК Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 26.86 | 10.16 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Анастасия КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.72 | 10.05 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 22 | Виктория САРКИСЯН АНФСО КФК Фаворит | 26.67 | 10.90 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 26.58 | 9.78 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
| 24 | Дарья ХАРЛАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.46 | 10.73 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #44 | |
| 25 | Николь СМОЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.43 | 10.16 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Мирослава ТИЛИЦИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.40 | 11.53 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Маргарита МАМОНОВА СПб ГБУ СШОР | 26.25 | 9.72 | 16.53 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 28 | Марика ПЕТРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.49 | 9.33 | 16.66 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #43 | |
| 29 | Екатерина БРАГИНА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 24.88 | 8.88 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 30 | Дарья ДЬЯЧКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.74 | 10.24 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #45 | |
| 31 | Алиса МАКАРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 24.67 | 8.77 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
| 32 | Любомира ВОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 24.44 | 9.17 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #36 | |
| 33 | Алена ОПАЛИХИНА ШСФК Маска | 24.36 | 8.63 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 34 | Кристина ФУРИНА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 23.85 | 8.62 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 35 | Лилия ПАВЛОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 23.61 | 8.24 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #37 | |
| 36 | София СНИСАРЕВА ШСФК Маска | 23.43 | 8.09 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 37 | Ксения ЛЕВИЧЕВА СПб ГБУ СШОР | 22.84 | 7.47 | 15.87 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 38 | Александра СКОБЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.72 | 8.61 | 15.61 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 1.50 | #13 | |
| 39 | Ульяна КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.51 | 8.38 | 14.13 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 40 | Стефания ХАБЛИЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 21.00 | 6.80 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49