| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла ТАЛЫПОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.49 | 17.89 | 21.60 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО СКФК Северное сияние | 38.84 | 18.73 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Мария ШЕВЕЛЬКО СПб ГБУ СШОР | 38.57 | 18.32 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Ксения ИСТОМИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 38.26 | 16.62 | 22.64 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #34 | |
| 5 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.69 | 16.90 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Мария ШИПИЛОВА ООО ХК СКА СПб | 35.91 | 15.17 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Виктория ГАТОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.80 | 15.97 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Кристина АНДРЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.69 | 14.71 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Татьяна НЕУРДИНОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 35.58 | 15.78 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 10 | Анна МИЛЮТИНА СПб ГБУ СШОР | 35.33 | 15.04 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Есения МАКАРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 34.97 | 15.62 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Екатерина НИКОЛАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 34.56 | 13.58 | 20.98 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 13 | София ПАРХОМЕНКО ГБУ СШОР Колпинского района | 34.55 | 14.58 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Дарья БОБКО ООО ХК СКА СПб | 34.53 | 13.97 | 20.56 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Анастасия ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 34.00 | 13.72 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Вероника МОРОЗОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.92 | 14.12 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Каролина СИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.36 | 13.92 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 18 | Милена ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 33.35 | 13.69 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Виктория ШЕВЧЕНКО АНФСО КФК Фаворит | 33.29 | 14.89 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #36 | |
| 20 | Ульяна ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 32.64 | 13.79 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #37 | |
| 21 | Олеся НЕМЫКИНА ООО ФСО Локомотив | 32.62 | 12.51 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ ВСШОР Ленинградская область | 32.49 | 13.50 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 23 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.89 | 13.04 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Арина СОМОВА КФК Динамо СПб | 30.70 | 12.70 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Милана ПУШКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.51 | 12.06 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Анастасия БЕЛОУСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.43 | 12.17 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 27 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.90 | 11.50 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
| 28 | Ева МЕДВЕДЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 29.90 | 12.52 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 29 | Дарья ПЕТРОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 29.09 | 12.18 | 17.41 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 30 | Ангелина ПЕТРЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 28.80 | 11.75 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 31 | Арина ДУХНО ГБУ СШОР Звездный лед | 28.76 | 10.95 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 32 | Ангелина ШУШМАРКИНА СКА (филиал ЦСКА) | 28.26 | 11.26 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 33 | Екатерина МАЯЧКА СПб ГБУ СШОР | 27.33 | 9.61 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 34 | Варвара НАСОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 26.81 | 10.93 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #20 | |
| 35 | Варвара БАТРАШОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 26.11 | 9.20 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 36 | Злата СМИРНОВА КФК Динамо СПб | 19.29 | 5.26 | 16.03 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49