| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЯКОВЛЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 133.27 | 65.09 | 68.18 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Михаил ЧИНЯКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 113.63 | 52.79 | 60.84 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Алексей НИЗОВСКИЙ СК ФК Т.Москвиной | 113.31 | 49.13 | 65.18 | 6.58 | 6.25 | 6.42 | 6.67 | 6.67 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ СК ФК Т.Москвиной | 111.63 | 52.77 | 60.86 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 2.00 | #11 | |
| 5 | Константин ВОЛКОВ ООО СК Мастер | 105.47 | 45.15 | 63.32 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 6.08 | 3.00 | #15 | |
| 6 | Станислав КУЗЬМИН ГБУ СШОР Звездный лед | 104.65 | 45.81 | 59.84 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Данил КОЛОСКОВ СК ФК Т.Москвиной | 97.80 | 38.64 | 60.16 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Владислав МОЛОДКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 89.84 | 36.00 | 53.84 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Максим КУШНЕРЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 81.02 | 27.18 | 54.84 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 76.19 | 29.51 | 46.68 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 74.62 | 29.12 | 47.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
| 12 | Максим САВИНСКИЙ ООО Титул | 72.87 | 26.03 | 47.84 | 5.08 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Артём КОШУТИН МАУ ДО Ледовый дворец г.Вологда | 71.25 | 28.45 | 44.80 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
| 14 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ ООО Титул | 67.06 | 25.40 | 45.66 | 5.00 | 4.33 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | #7 | |
| 15 | Никита ЕДУНОВ СПб ГБУ СШОР | 64.68 | 19.82 | 45.86 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Владислав МОРОЗОВ МАУ ДО Ледовый дворец г.Вологда | 61.81 | 20.97 | 45.84 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49