| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СЫСЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 75.29 | 33.30 | 41.99 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Григорий ХОРОХОРДИН МУ СШОР№4 г. Ярославль | 75.15 | 33.18 | 42.47 | 5.92 | 5.67 | 6.08 | 5.92 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Фёдор ТРУФАКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 69.69 | 29.38 | 40.81 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Марат КОПЫРИН ГБУ СШОР Звездный лед | 66.40 | 24.41 | 41.99 | 5.50 | 5.50 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 65.96 | 26.37 | 41.09 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 1.50 | #13 | |
| 6 | Серафим ДМИТРИЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 64.17 | 24.12 | 40.05 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Фёдор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 63.08 | 24.12 | 39.46 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 60.93 | 24.03 | 36.90 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 59.29 | 25.68 | 33.61 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 55.13 | 21.83 | 33.30 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 52.16 | 20.26 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 50.97 | 19.35 | 32.12 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Степан СТАНОВОЙ СКФК "Золотой конек" | 48.08 | 16.58 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Егор РЯЗАНОВ ООО ФСО Локомотив | 40.30 | 12.55 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49