| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий ХОРОХОРДИН МУ СШОР№4 г. Ярославль | 41.33 | 21.24 | 20.59 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 40.52 | 19.69 | 20.83 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Фёдор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 40.48 | 19.65 | 20.83 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Семен СЫСЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 40.36 | 17.94 | 22.42 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Фёдор ТРУФАКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 40.27 | 19.77 | 21.00 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Серафим ДМИТРИЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 39.49 | 18.23 | 21.26 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Марат КОПЫРИН ГБУ СШОР Звездный лед | 38.47 | 16.63 | 21.84 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 37.79 | 16.79 | 21.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 36.27 | 15.35 | 20.92 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 34.93 | 15.43 | 20.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 32.98 | 14.64 | 19.34 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 31.84 | 12.92 | 19.42 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Степан СТАНОВОЙ СКФК "Золотой конек" | 29.87 | 12.95 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Егор РЯЗАНОВ ООО ФСО Локомотив | 27.87 | 11.12 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49