| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.83 | 18.08 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО Локомотив | 39.79 | 16.30 | 23.99 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Марк ТРЯСУНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 39.79 | 16.53 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Лев КЛОЧКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 37.22 | 13.37 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.47 | 14.37 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ СШОР | 35.00 | 11.65 | 23.85 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Станислав ЮРОВ ООО Титул | 34.93 | 12.88 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Глеб ГАВРИЛОВ КФК Динамо СПб | 33.85 | 12.25 | 21.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Мурат КОПЕЙКИН МАУ СШ№6 г.Мурманск | 32.99 | 13.78 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Александр БЕЛЯЕВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 32.36 | 10.45 | 21.91 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Арсений КЛИМОВ СПб ГБУ СШОР | 32.14 | 11.23 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 30.03 | 9.74 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49