| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисья КАШКИНА МУ СШОР№4 г. Ярославль | 49.48 | 22.17 | 27.31 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Алина ГРЕКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 45.15 | 20.36 | 25.79 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #40 | |
| 3 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.22 | 19.61 | 24.61 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #53 | |
| 4 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 44.01 | 18.05 | 25.96 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #45 | |
| 5 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.56 | 18.53 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Анфиса ИСТОМИНА МУ СШОР№4 г. Ярославль | 43.08 | 18.02 | 25.06 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Варвара БУДНИКОВА ООО ФСО Локомотив | 41.72 | 17.92 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #39 | |
| 8 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР | 41.62 | 17.91 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 9 | Валерия ГУСАК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.54 | 17.29 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Александра НОСЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 40.94 | 17.09 | 23.85 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Софья ВАСИЛЬЕВА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 40.27 | 17.51 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Юстина КОЧАНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 39.72 | 16.23 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #47 | |
| 13 | Полина КАДЫШЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 39.68 | 16.42 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #49 | |
| 14 | Елизавета БИЧУЦКАЯ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 39.60 | 17.41 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Анна РАДИОНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 39.47 | 15.93 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Лидия ОРДА СПб ГБУ СШОР | 39.32 | 16.42 | 23.40 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО Титул | 39.27 | 16.32 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #48 | |
| 18 | Вера ШУМСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 39.18 | 15.92 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
| 19 | Дарья КОВШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.89 | 16.53 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.78 | 15.69 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #37 | |
| 21 | Анна АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 37.95 | 15.17 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #43 | |
| 22 | Валерия РАБАДИ СКА (филиал ЦСКА) | 37.70 | 16.24 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Агата МЕДВЕДЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 37.08 | 15.31 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 24 | София МАРОЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 36.73 | 13.52 | 23.71 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #42 | |
| 25 | Галина ДУРНЫГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.28 | 13.52 | 23.26 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 26 | Эвелина КУРМАКАЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.76 | 15.61 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
| 27 | Александра КОРСАКОВА ООО Титул | 35.41 | 15.00 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #10 | |
| 28 | Юлия НАТАЛКИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.29 | 13.55 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #38 | |
| 29 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО Пируэт | 34.35 | 12.94 | 21.91 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 30 | Алена ДУНАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.97 | 12.23 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 31 | Анна КОБЫЧЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.86 | 11.95 | 21.91 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 32 | Александра САЙГИНА КФК Динамо СПб | 33.61 | 13.95 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 33 | Наталья МИХАЙЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 32.73 | 12.75 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #51 | |
| 34 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.30 | 12.15 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
| 35 | Сафина ПЕТРОВА КФК Динамо СПб | 31.96 | 11.43 | 20.53 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
| 36 | Анна КРАШЕНИННИКОВА КФК Динамо СПб | 31.93 | 11.66 | 21.77 | 4.17 | 3.67 | 4.25 | 1.50 | #35 | |
| 37 | Мария КОШЕЛЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 31.82 | 11.57 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 38 | Антонина ДЕМИДОВИЧ Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 31.81 | 13.08 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #44 | |
| 39 | Диана ЕФИМОВА КФК Динамо СПб | 31.62 | 11.02 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #31 | |
| 40 | Таисия ПОПОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 31.25 | 11.55 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
| 41 | Анастасия ТИТОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 30.34 | 9.72 | 21.12 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #41 | |
| 42 | Катерина КУЗЬМИНА СПб ГБУ СШОР | 29.58 | 10.97 | 20.11 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.50 | #50 | |
| 43 | Алёна ВОРОБЬЁВА СПб ГБУ СШОР | 29.10 | 9.71 | 20.39 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #24 | |
| 44 | Александра ЛИТВИНЕНКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.07 | 9.55 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #54 | |
| 45 | Александра СЕРГЕЕВА ООО Титул | 28.21 | 10.08 | 19.63 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #34 | |
| 46 | Милана ВОЛОДИНА ООО ФСО Локомотив | 27.41 | 8.16 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #28 | |
| 47 | Таисия ЗУЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 27.21 | 6.92 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 48 | Дарья БОГОМОЛОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 25.57 | 7.48 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #29 | |
| 49 | Стефания АРТЕМЬЕВА КФК Динамо СПб | 25.03 | 7.72 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #52 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49