| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 73.15 | 32.30 | 41.85 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #36 | |
| 2 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 69.29 | 31.35 | 37.94 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 68.74 | 29.87 | 38.87 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА СК ФК Т.Москвиной | 67.52 | 25.98 | 41.54 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 64.66 | 24.33 | 40.33 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 64.59 | 25.27 | 39.32 | 5.25 | 5.17 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #33 | |
| 7 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СК ФК Т.Москвиной | 64.48 | 25.02 | 39.46 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Дарья БРАГИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 62.80 | 23.03 | 39.77 | 5.42 | 5.17 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #32 | |
| 9 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 62.23 | 25.75 | 36.48 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 62.19 | 25.88 | 36.31 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 61.60 | 26.32 | 36.28 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #25 | |
| 12 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 61.16 | 24.12 | 37.04 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 60.03 | 22.54 | 37.49 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #31 | |
| 14 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.67 | 23.78 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 56.86 | 23.11 | 33.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Елизавета СЕЛЕЗНЁВА ООО ФСО Локомотив | 55.55 | 21.28 | 35.27 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #23 | |
| 17 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.96 | 21.84 | 32.12 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.49 | 20.30 | 33.19 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА ООО ФСО Локомотив | 53.42 | 21.30 | 32.12 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 53.26 | 20.32 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО Титул | 52.36 | 19.08 | 33.78 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #20 | |
| 22 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.26 | 19.91 | 32.85 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО Локомотив | 51.89 | 20.18 | 32.71 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #19 | |
| 24 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 51.42 | 19.12 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 50.44 | 18.14 | 33.30 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 26 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.25 | 19.44 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
| 27 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 49.74 | 17.84 | 32.40 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
| 28 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.14 | 18.28 | 31.36 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Анастасия ТРАВКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.01 | 17.42 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
| 30 | Нина ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.50 | 17.81 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 31 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 47.86 | 18.09 | 30.77 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 32 | Милана ЛЕОНОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 47.11 | 17.27 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 33 | Мария ОСАДЧУК ООО "Титул" | 45.22 | 15.76 | 30.46 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 34 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.20 | 15.69 | 30.01 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 1.50 | #8 | |
| 35 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 39.60 | 13.25 | 28.35 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
| 36 | Полина ЗОТОВА ООО СК Мастер | 39.43 | 10.82 | 29.11 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49