| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 40.03 | 18.87 | 21.16 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА СК ФК Т.Москвиной | 39.62 | 17.28 | 22.34 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 37.52 | 16.85 | 20.67 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 35.82 | 16.07 | 19.75 | 4.75 | 4.58 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья БРАГИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 35.82 | 14.82 | 21.00 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Мария МЕРКУЛЬ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 35.60 | 15.10 | 20.50 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #34 | |
| 7 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.50 | 15.08 | 20.92 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #32 | |
| 8 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 35.18 | 15.85 | 20.33 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.14 | 16.39 | 18.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ СК ФК Т.Москвиной | 34.96 | 14.12 | 20.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 34.86 | 15.86 | 19.50 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 34.19 | 15.02 | 19.17 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.37 | 15.03 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Елизавета СЕЛЕЗНЁВА ООО ФСО Локомотив | 33.25 | 14.16 | 19.09 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.95 | 14.20 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.93 | 15.60 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО Титул | 32.23 | 13.40 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #37 | |
| 18 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО Локомотив | 31.86 | 14.19 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 31.45 | 13.02 | 19.43 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #39 | |
| 20 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.41 | 14.17 | 17.24 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 21 | Анастасия ТРАВКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.02 | 13.19 | 17.83 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.81 | 12.81 | 18.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
| 23 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.79 | 12.79 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 30.59 | 11.92 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #27 | |
| 25 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 30.15 | 13.06 | 18.09 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 26 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.96 | 11.79 | 18.17 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 27 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.23 | 12.22 | 17.01 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 28 | Нина ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.19 | 12.44 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 29 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.30 | 10.96 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 30 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА ООО ФСО Локомотив | 27.94 | 12.36 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #35 | |
| 31 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 27.18 | 11.51 | 16.67 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #30 | |
| 32 | Мария ОСАДЧУК ООО "Титул" | 27.00 | 9.83 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 33 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 26.72 | 10.14 | 17.08 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
| 34 | Варвара СВИРИДА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.63 | 10.64 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
| 35 | Милана ЛЕОНОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 26.52 | 11.52 | 16.50 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #38 | |
| 36 | Полина ЗОТОВА ООО СК Мастер | 24.66 | 9.99 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49