| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 83.69 | 39.19 | 45.00 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 6.42 | 0.50 | #29 | |
| 2 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 78.51 | 36.85 | 42.16 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 75.59 | 33.15 | 42.44 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Валерия ФЕДОТОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 67.73 | 27.06 | 40.67 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 66.76 | 26.31 | 40.95 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.50 | #25 | |
| 6 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 65.47 | 23.90 | 41.57 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Алена КОРЧАГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 64.78 | 25.37 | 39.91 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Вероника ПЕНЬКОВА МУ СШОР№4 г. Ярославль | 64.72 | 24.67 | 40.05 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 64.40 | 24.63 | 39.77 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 62.77 | 21.71 | 41.06 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 61.57 | 22.42 | 39.15 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Ольга ГОРНАК ГБУ СШОР Звездный лед | 61.30 | 22.74 | 38.56 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Мия ЕФИМОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 60.96 | 22.99 | 37.97 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 58.23 | 23.13 | 35.10 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 58.21 | 22.52 | 35.69 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 58.17 | 20.90 | 37.77 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Антонина СИТНИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 57.80 | 21.54 | 36.76 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Карина СОБОЛЕВА МУ СШОР№4 г. Ярославль | 57.73 | 22.07 | 37.66 | 5.50 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #27 | |
| 19 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 57.33 | 22.09 | 35.24 | 4.83 | 4.58 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР | 55.64 | 21.27 | 34.37 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 54.39 | 19.60 | 34.79 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Ульяна БОЙКО ГБУ СШОР Звездный лед | 54.35 | 20.29 | 34.06 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Алена КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 54.21 | 20.60 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 53.57 | 20.46 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 25 | Милана АЙВАЗЯН СПб ГБУ СШОР | 52.89 | 19.69 | 34.20 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
| 26 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 52.59 | 20.07 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 27 | Ева КОРШАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 50.58 | 18.71 | 32.37 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
| 28 | Анастасия НИКОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 49.87 | 17.38 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 29 | Елизавета САФОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 47.60 | 14.44 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49