| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 51.22 | 26.71 | 24.51 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 43.24 | 20.82 | 22.42 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Карина СОБОЛЕВА МУ СШОР№4 г. Ярославль | 42.27 | 21.52 | 21.25 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Валерия ФЕДОТОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 40.01 | 19.10 | 20.91 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 39.53 | 18.02 | 21.51 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 39.04 | 18.62 | 20.42 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Ольга ГОРНАК ГБУ СШОР Звездный лед | 38.29 | 17.46 | 20.83 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 37.88 | 17.04 | 21.84 | 5.67 | 5.42 | 5.08 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР | 37.60 | 17.02 | 20.58 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Антонина СИТНИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.74 | 16.40 | 20.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.57 | 15.73 | 20.84 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Алена КОРЧАГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.20 | 16.61 | 20.59 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
| 13 | Вероника ПЕНЬКОВА МУ СШОР№4 г. Ярославль | 36.17 | 16.67 | 20.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 36.17 | 15.25 | 20.92 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Мия ЕФИМОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 35.45 | 15.87 | 19.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 35.33 | 16.42 | 18.91 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Милана АЙВАЗЯН СПб ГБУ СШОР | 33.16 | 14.49 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР | 32.51 | 13.76 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.99 | 13.41 | 19.08 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #29 | |
| 20 | Ульяна БОЙКО ГБУ СШОР Звездный лед | 31.97 | 12.89 | 19.08 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Анастасия НИКОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.93 | 13.26 | 18.67 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Алена КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 31.76 | 13.09 | 18.67 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Елизавета САФОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.45 | 12.78 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.37 | 11.87 | 18.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.83 | 13.16 | 18.67 | 5.00 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #9 | |
| 26 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 29.82 | 12.40 | 18.42 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 27 | Ева КОРШАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.26 | 11.18 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Илона СААКЯН СПб ГБУ СШОР | 29.24 | 10.90 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 27.33 | 9.57 | 18.26 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49