| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 78.48 | 38.87 | 39.61 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #34 | |
| 2 | Вероника КИТАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 78.34 | 38.07 | 40.27 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #35 | |
| 3 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 76.09 | 36.49 | 39.60 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Милана ДИМОВА ООО ХК СКА СПб | 67.97 | 28.24 | 39.73 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Таисия НИКИТИНА ООО СК Мастер | 66.77 | 27.58 | 39.19 | 5.25 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 65.88 | 29.28 | 37.60 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Варвара КУРОЧКИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 65.12 | 28.39 | 37.73 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
| 8 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК Северное сияние | 64.42 | 27.69 | 37.73 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #31 | |
| 9 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 64.40 | 28.67 | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Таисия ШАНДЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 64.25 | 28.39 | 35.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Варвара ЖИГАНОВА ООО Титул | 63.80 | 27.32 | 37.48 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #27 | |
| 12 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 62.81 | 26.61 | 37.20 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #30 | |
| 13 | Виктория ИСАЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 62.73 | 24.87 | 37.86 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Дарина ШАКУЛО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 62.48 | 27.35 | 36.13 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
| 15 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 61.73 | 25.59 | 36.14 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 61.48 | 25.40 | 37.08 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 61.02 | 24.89 | 36.13 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 60.26 | 24.12 | 36.14 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Виктория АСКЕРКО КФК Динамо СПб | 59.65 | 24.66 | 35.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #21 | |
| 20 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 59.37 | 24.51 | 35.86 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
| 21 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 58.59 | 23.65 | 34.94 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Дарья ЕГОРОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 58.50 | 24.10 | 34.40 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 57.63 | 22.03 | 37.60 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #32 | |
| 24 | Алиса ЛИПОВКА СКА (филиал ЦСКА) | 57.30 | 22.64 | 34.66 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Александра КУСНЯК ООО Титул | 57.22 | 22.28 | 36.94 | 4.83 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #17 | |
| 26 | Ирина БАШМАКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 56.83 | 24.16 | 32.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 27 | София ДАНИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 56.41 | 21.86 | 34.55 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Валерия БОЛОКАН ООО ФСО Локомотив | 56.09 | 22.36 | 33.73 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 55.92 | 20.25 | 38.67 | 5.08 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 4.92 | 3.00 | #29 | |
| 30 | Варвара СЕМКОВА ООО Титул | 55.25 | 21.78 | 35.47 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #25 | |
| 31 | Екатерина ФРОЛОВА СКА (филиал ЦСКА) | 55.00 | 21.47 | 34.53 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
| 32 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 54.97 | 19.51 | 35.46 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 33 | Александра РАХМАНОВА ООО СК Мастер | 52.20 | 20.99 | 33.21 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #2 | |
| 34 | Полина ПАРШЕНКОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 50.92 | 17.32 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #10 | |
| 35 | Ангелина ХАНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 50.19 | 18.93 | 32.26 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 36 | Арина НАХАЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 49.16 | 19.50 | 32.66 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49