| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия НИКИТИНА ООО СК Мастер | 46.64 | 23.88 | 23.76 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #23 | |
| 2 | Вероника КИТАЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 45.54 | 21.88 | 23.66 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.35 | 23.10 | 23.25 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.44 | 22.36 | 23.08 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #27 | |
| 5 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 43.97 | 20.55 | 23.42 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК Северное сияние | 43.10 | 19.19 | 23.91 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 42.64 | 20.89 | 21.75 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 42.32 | 18.99 | 23.33 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Милана ДИМОВА ООО ХК СКА СПб | 41.98 | 19.49 | 22.49 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Варвара ЖИГАНОВА ООО Титул | 41.47 | 18.14 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 40.73 | 18.57 | 22.16 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Варвара СЕМКОВА ООО Титул | 40.57 | 18.40 | 22.17 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Виктория ИСАЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 40.56 | 17.24 | 23.32 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 40.48 | 17.90 | 22.58 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Варвара КУРОЧКИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 40.09 | 17.68 | 22.41 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Виктория АСКЕРКО КФК Динамо СПб | 38.96 | 17.87 | 22.09 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Таисия ШАНДЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 38.95 | 17.62 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #31 | |
| 18 | Ирина БАШМАКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 38.84 | 17.52 | 21.32 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Дарина ШАКУЛО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.69 | 17.69 | 21.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Александра КУСНЯК ООО Титул | 38.56 | 17.80 | 22.76 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #36 | |
| 21 | Алиса ЛИПОВКА СКА (филиал ЦСКА) | 38.05 | 16.46 | 21.59 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.83 | 17.76 | 21.07 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.80 | 16.04 | 21.76 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Екатерина ФРОЛОВА СКА (филиал ЦСКА) | 37.35 | 17.69 | 20.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 25 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 37.15 | 16.40 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
| 26 | Василиса ГОРБАЧЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 36.95 | 16.20 | 21.75 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #30 | |
| 27 | Полина ПАРШЕНКОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 36.57 | 14.66 | 21.91 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 28 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 36.45 | 14.78 | 22.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #32 | |
| 29 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 36.13 | 14.22 | 21.91 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
| 30 | Арина НАХАЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 34.42 | 13.84 | 21.58 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 31 | Дарья ЕГОРОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.95 | 13.86 | 20.09 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 32 | София ДАНИЛЕВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 32.93 | 12.52 | 21.41 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
| 33 | Валерия БОЛОКАН ООО ФСО Локомотив | 32.60 | 12.26 | 20.34 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #35 | |
| 34 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 32.47 | 12.97 | 21.50 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #20 | |
| 35 | Александра РАХМАНОВА ООО СК Мастер | 32.02 | 14.36 | 19.66 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #13 | |
| 36 | Ангелина ХАНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.47 | 11.89 | 20.58 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #37 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49