| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАРАСАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 114.29 | 56.15 | 58.14 | 7.33 | 7.00 | 7.17 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Мария ГРИНБЕРГ ГБУ СШОР Звездный лед | 98.17 | 48.23 | 50.94 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #17 | |
| 3 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 87.51 | 41.44 | 47.07 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Виктория ЯКОВЕЦ ГБУ СШОР Звездный лед | 80.87 | 34.47 | 48.40 | 6.17 | 5.83 | 5.83 | 6.25 | 6.17 | 2.00 | #16 | |
| 5 | Алиса СОНЬКИНА СШ, г.Невинномысск | 77.18 | 35.18 | 44.00 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 2.00 | #13 | |
| 6 | Василиса ЗАЙЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 74.39 | 29.67 | 45.72 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Анастасия КРИВОНОСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 70.61 | 32.21 | 40.40 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Варвара РОМАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 67.53 | 25.13 | 44.40 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 2.00 | #11 | |
| 9 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 65.67 | 26.07 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #12 | |
| 10 | Елизавета ТОНКОШКУР АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 64.74 | 23.28 | 41.46 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Алина АВАНЕСОВА ООО Титул | 60.58 | 25.77 | 36.81 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #1 | |
| 12 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 59.53 | 22.39 | 38.14 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 13 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 57.92 | 23.39 | 36.53 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #7 | |
| 14 | Дарья КОЛОМ ООО Титул | 57.53 | 22.67 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ООО Титул | 56.86 | 22.67 | 35.19 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Марина РОКИНА ООО СК Мастер | 56.83 | 18.95 | 39.88 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #3 | |
| 17 | Анна СОЛОДОВНИКОВА ООО СК Мастер | 54.22 | 20.89 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
| 18 | Улкер ВАХАБОВА ООО Титул | 52.64 | 19.10 | 34.54 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49