| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МАРАСАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 72.43 | 35.26 | 37.17 | 7.42 | 7.08 | 7.67 | 7.58 | 7.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария ГРИНБЕРГ ГБУ СШОР Звездный лед | 55.88 | 28.79 | 28.09 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Виктория ЯКОВЕЦ ГБУ СШОР Звездный лед | 52.47 | 24.81 | 28.66 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #17 | |
| 4 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 47.80 | 22.30 | 25.50 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Василиса ЗАЙЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 47.80 | 20.72 | 28.08 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Алиса СОНЬКИНА СШ, г.Невинномысск | 47.33 | 23.49 | 24.84 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Дарья ШАТАЛОВА СПб ГБУ СШОР | 45.63 | 19.80 | 25.83 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Варвара РОМАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 44.29 | 20.12 | 26.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.50 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
| 9 | Анастасия КРИВОНОСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 41.67 | 17.00 | 25.67 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Анна СОЛОДОВНИКОВА ООО СК Мастер | 40.62 | 16.87 | 23.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ООО Титул | 39.67 | 16.67 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 12 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 39.50 | 17.00 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Елизавета ТОНКОШКУР АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 39.43 | 13.52 | 25.91 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 38.80 | 14.88 | 23.92 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Дарья КОЛОМ ООО Титул | 37.60 | 15.18 | 22.42 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Марина РОКИНА ООО СК Мастер | 37.54 | 13.88 | 24.66 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Улкер ВАХАБОВА ООО Титул | 37.15 | 13.15 | 26.00 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.42 | 5.08 | 2.00 | #18 | |
| 18 | Алина АВАНЕСОВА ООО Титул | 36.90 | 14.23 | 23.67 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 19:49