| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор ТРУФАКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 109.96 | 5 | 3 |
| 2 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 106.48 | 2 | 5 |
| 3 | Марат КОПЫРИН ГБУ СШОР Звездный лед | 104.87 | 7 | 4 |
| 4 | Серафим ДМИТРИЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 103.66 | 6 | 6 |
| 5 | Фёдор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 103.56 | 3 | 7 |
| 6 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 98.72 | 8 | 8 |
| 7 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 91.40 | 9 | 10 |
| 8 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 91.13 | 12 | 9 |
| 9 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 87.09 | 10 | 11 |
| 10 | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ СШОР | 83.95 | 11 | 12 |
| 11 | Степан СТАНОВОЙ СКФК "Золотой конек" | 77.95 | 13 | 13 |
| 12 | Егор РЯЗАНОВ ООО ФСО Локомотив | 68.17 | 14 | 14 |
| FNR | Григорий ХОРОХОРДИН МУ СШОР№4 г. Ярославль | |||
| FNR | Семен СЫСЦОВ ГБУ СШОР Звездный лед |
Last Update: 25.11.2022 19:49