| Category | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| KMC Юниopки | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| KMC Юниoры | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| KMC Пapнoе катание | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| KMC Тaнцы нa льду | Entries | Result | ||
| Ритм танец | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольный танец | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) |
| Category | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| MC Жeнщины | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) |
Last Update: 19.09.2022 11:45