| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЫБКОВА / Алексей ХВАЛЬКО СПб ГБУ СШОР | 66.97 | 36.49 | 30.48 | 7.67 | 7.58 | 7.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 66.96 | 37.13 | 29.83 | 7.50 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ СПб ГБУ СШОР | 64.21 | 33.95 | 30.26 | 7.58 | 7.50 | 7.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия ПОЗНЯК / Владислав ВИЛЬЧИК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» / СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 57.69 | 31.65 | 27.04 | 6.83 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Евгения ЛОСКУТОВА / Андрей ШАДЕРКОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 55.88 | 30.15 | 25.73 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН СК ФК Т.Москвиной / СК ФК Т.Москвиной | 54.46 | 27.76 | 26.70 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ СПб ГБУ СШОР | 52.34 | 28.18 | 25.16 | 6.50 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Алиса БЛИННИКОВА / Артём ПАНОВ СПб ГБУ СШОР | 50.53 | 27.36 | 23.17 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 49.57 | 26.40 | 24.17 | 6.25 | 5.75 | 6.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.09.2022 21:07