| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 103.06 | 53.56 | 49.50 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 95.52 | 51.68 | 43.84 | 7.42 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | 91.05 | 49.39 | 41.66 | 7.08 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса АБДУЛИНА / Егор ПЕТРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 89.53 | 47.87 | 41.66 | 7.17 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 89.36 | 46.20 | 43.16 | 7.25 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Марьяна СМИРНОВА / Владислав ДАВЫДОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.65 | 32.81 | 35.84 | 6.25 | 5.75 | 5.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2023 18:24