| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 69.15 | 36.54 | 32.61 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артем КРЫЛОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 63.20 | 34.93 | 28.27 | 7.17 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» / Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ «АЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | 58.99 | 32.39 | 26.60 | 6.75 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 57.03 | 28.65 | 28.38 | 7.08 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алиса АБДУЛИНА / Егор ПЕТРОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 53.48 | 26.99 | 26.49 | 6.83 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Марьяна СМИРНОВА / Владислав ДАВЫДОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 40.82 | 19.21 | 22.61 | 5.92 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2023 18:24