| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 136.98 | 73.97 | B | 63.01 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 0.00 | #24 |
| 2 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 134.11 | 74.97 | B | 59.14 | 7.35 | 7.30 | 7.50 | 0.00 | #18 |
| 3 | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 132.28 | 72.20 | 60.08 | 7.55 | 7.40 | 7.55 | 0.00 | #22 | |
| 4 | София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 123.52 | 64.04 | 60.48 | 7.65 | 7.55 | 7.45 | 1.00 | #23 | |
| 5 | Мария БУБЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 123.40 | 66.73 | 57.67 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 122.54 | 64.46 | 58.08 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #21 | |
| 7 | София ПАШКО Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 119.95 | 66.68 | 53.27 | 6.65 | 6.55 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 118.33 | 62.66 | 55.67 | 6.85 | 6.85 | 7.15 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 116.96 | 60.96 | 57.00 | 7.10 | 7.05 | 7.20 | 1.00 | #20 | |
| 10 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петербург, ГБУ СШОР Колпинского района | 114.17 | 59.84 | 54.33 | 6.75 | 6.55 | 7.05 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 114.06 | 57.72 | 56.34 | 7.05 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Алиса КРЫГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 111.77 | 58.30 | 54.47 | 6.75 | 6.70 | 6.95 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 109.93 | 56.13 | 53.80 | 6.70 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Арина ДИМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 107.39 | 55.18 | 52.21 | 6.50 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Мария ГРИНБЕРГ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 105.48 | 51.67 | 53.81 | 6.65 | 6.65 | 6.85 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Виктория ЯХОНТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 103.32 | 55.46 | 48.86 | 6.10 | 6.00 | 6.20 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 101.81 | 48.94 | 52.87 | 6.55 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 101.40 | 51.20 | 52.20 | 6.55 | 6.40 | 6.60 | 2.00 | #11 | |
| 19 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 95.11 | 43.31 | 51.80 | 6.40 | 6.25 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 94.77 | 44.30 | 50.47 | 6.25 | 6.10 | 6.55 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 94.08 | 46.16 | 47.92 | 5.90 | 5.85 | 6.20 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Виктория ЯКОВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 93.31 | 42.91 | 51.40 | 6.40 | 6.30 | 6.55 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Стефания ВИЛИЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 93.23 | 45.58 | 49.65 | 6.20 | 6.05 | 6.35 | 2.00 | #6 | |
| 24 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 84.67 | 44.02 | 41.65 | 5.15 | 5.05 | 5.40 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2023 18:24