| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 168.24 | 86.31 | B | 81.93 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | #18 |
| 2 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 165.38 | 87.12 | B | 78.26 | 7.90 | 7.75 | 7.85 | 0.00 | #15 |
| 3 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 164.37 | 80.45 | B | 83.92 | 8.45 | 8.35 | 8.40 | 0.00 | #23 |
| 4 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 162.86 | 81.44 | B | 81.42 | 8.00 | 8.25 | 8.20 | 0.00 | #19 |
| 5 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 157.85 | 82.59 | B | 75.26 | 7.50 | 7.40 | 7.70 | 0.00 | #17 |
| 6 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 157.59 | 79.83 | 77.76 | 7.85 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 154.15 | 77.22 | 76.93 | 7.60 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 149.03 | 69.10 | 79.93 | 8.05 | 7.90 | 8.05 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 147.93 | 75.16 | 72.77 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 146.04 | 70.77 | B | 75.27 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | #11 |
| 11 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 145.70 | 64.11 | 82.59 | 8.35 | 8.00 | 8.45 | 1.00 | #24 | |
| 12 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 145.43 | 64.35 | 81.08 | 8.25 | 8.00 | 8.10 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 142.15 | 70.05 | 72.10 | 7.30 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 142.06 | 69.64 | 72.42 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 137.03 | 69.77 | 68.26 | 6.85 | 6.70 | 6.95 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Всеволод КНЯЗЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 136.12 | 63.02 | 73.10 | 7.20 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 136.08 | 67.15 | 68.93 | 6.90 | 6.70 | 7.10 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Станислав КУЗЬМИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 134.83 | 65.39 | 69.44 | 6.90 | 7.05 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 132.07 | 64.47 | 67.60 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 132.00 | 64.24 | 67.76 | 6.80 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 121.19 | 58.08 | 64.11 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 117.81 | 54.04 | 63.77 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 113.10 | 48.50 | 65.60 | 6.70 | 6.35 | 6.65 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 101.39 | 43.28 | 61.11 | 6.20 | 5.75 | 6.40 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2023 18:24