| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 90.41 | 48.07 | B | 42.34 | 8.50 | 8.45 | 8.40 | 0.00 | #23 |
| 2 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 87.67 | 45.84 | 41.83 | 8.35 | 8.40 | 8.30 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 84.04 | 45.21 | 38.83 | 7.85 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 80.74 | 41.66 | 39.08 | 7.70 | 7.80 | 7.90 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 80.33 | 42.76 | 37.57 | 7.45 | 7.45 | 7.60 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 78.33 | 38.17 | 40.16 | 8.05 | 7.90 | 8.10 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Семен СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 77.56 | 38.31 | 39.25 | 7.90 | 7.65 | 7.95 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 77.30 | 40.65 | 36.65 | 7.35 | 7.15 | 7.45 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 76.24 | 37.41 | 39.83 | 8.10 | 7.75 | 8.00 | 1.00 | #27 | |
| 10 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 75.36 | 38.20 | 37.16 | 7.40 | 7.30 | 7.55 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 73.95 | 38.21 | 35.74 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 72.68 | 38.36 | 34.32 | 6.85 | 6.80 | 6.90 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 72.32 | 37.66 | 34.66 | 6.95 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 71.86 | 35.29 | B | 36.57 | 7.40 | 7.15 | 7.35 | 0.00 | #6 |
| 15 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 70.92 | 36.26 | 34.66 | 6.95 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 70.53 | 35.55 | 34.98 | 7.05 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Всеволод КНЯЗЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 70.28 | 35.72 | 35.56 | 7.20 | 6.90 | 7.20 | 1.00 | #29 | |
| 18 | Станислав КУЗЬМИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 69.70 | 35.96 | 33.74 | 6.65 | 6.65 | 6.90 | 0.00 | #34 | |
| 19 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 67.72 | 35.07 | 33.65 | 6.85 | 6.60 | 6.70 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Кирилл ВЛАСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 67.51 | 34.94 | 32.57 | 6.50 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 67.33 | 33.60 | 33.73 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Т.Москвиной | 67.24 | 35.01 | 32.23 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.83 | 32.01 | 34.82 | 6.90 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.11 | 33.97 | 32.14 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 0.00 | #35 | |
| 25 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 66.10 | 32.70 | 33.40 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 65.61 | 32.54 | 33.07 | 6.80 | 6.60 | 6.40 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 65.29 | 33.48 | 31.81 | 6.55 | 6.35 | 6.15 | 0.00 | #16 | |
| 28 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 65.08 | 32.68 | 32.40 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Тимофей СЕРГИЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 64.51 | 32.44 | 32.07 | 6.40 | 6.25 | 6.55 | 0.00 | #8 | |
| 30 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 63.04 | 30.47 | 32.57 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #21 | |
| 31 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.96 | 28.30 | 33.66 | 6.65 | 6.65 | 6.85 | 0.00 | #3 | |
| 32 | Роман ВАЙНТРУБ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 61.00 | 28.93 | 33.07 | 6.60 | 6.50 | 6.70 | 1.00 | #10 | |
| 33 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 60.49 | 28.00 | 32.49 | 6.65 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #13 | |
| 34 | Мирон ТИМОФЕЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 58.65 | 26.67 | 31.98 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 0.00 | #11 | |
| 35 | Богдан МЕЛЬНИК Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 55.80 | 25.99 | 29.81 | 5.95 | 5.85 | 6.05 | 0.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2023 18:24