| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН СК ФК Т.Москвиной / СК ФК Т.Москвиной | 66.92 | 37.55 | 29.37 | 7.50 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алиса РОДИОНОВА / Алексей КАРПОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 62.53 | 33.37 | 29.16 | 7.42 | 7.08 | 7.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия ПОЗНЯК / Владислав ВИЛЬЧИК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 56.58 | 29.98 | 27.60 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 56.11 | 30.18 | 26.93 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Евгения БАШИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.21 | 28.93 | 26.28 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 54.10 | 27.05 | 28.05 | 7.25 | 6.67 | 7.17 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета КАЛАБИНА / Александр БРЕГЕЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.19 | 26.92 | 25.27 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Серафима ЕФРЕМОВА / Роман ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 51.28 | 24.78 | 26.50 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Алиса БЛИННИКОВА / Артём ПАНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках / СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.89 | 23.28 | 25.61 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Эвелина АКСЕНОВА / Даниил ЛУЖЕЦКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" / СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 41.23 | 21.16 | 22.07 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2022 21:24