| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 171.27 | 87.45 | B | 83.82 | 8.42 | 8.25 | 8.50 | 0.00 | #32 |
| 2 | Фёдор ЗОНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 152.05 | 74.50 | B | 78.55 | 7.92 | 7.67 | 8.00 | 1.00 | #30 |
| 3 | Андрей КУТОВОЙ СК ФК Т.Москвиной | 151.84 | 72.48 | 79.36 | 8.00 | 7.75 | 8.08 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 148.65 | 76.78 | 71.87 | 7.33 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Николай ЛОГИНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 147.57 | 74.21 | 74.36 | 7.42 | 7.33 | 7.58 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 144.16 | 63.84 | B | 81.32 | 8.17 | 7.92 | 8.33 | 1.00 | #31 |
| 7 | Герман ЛЕНКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 141.98 | 68.45 | 73.53 | 7.33 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Арсений ДИМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 140.94 | 68.37 | 73.57 | 7.42 | 7.17 | 7.50 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 139.32 | 68.68 | 71.64 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 1.00 | #23 | |
| 10 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 136.16 | 64.52 | 71.64 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 132.66 | 64.03 | 69.63 | 7.08 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #25 | |
| 12 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 132.26 | 67.89 | 64.37 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 131.75 | 63.79 | 67.96 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 130.21 | 62.78 | 67.43 | 6.83 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Тимофей СЕРГИЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 129.53 | 62.27 | 68.26 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 1.00 | #28 | |
| 16 | Мирон ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 129.34 | 61.91 | 67.43 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 128.77 | 59.95 | 68.82 | 6.92 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Дмитрий РОДИОНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 127.93 | 59.57 | 69.36 | 7.08 | 6.83 | 6.92 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Олег КУРИЦЫН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 125.72 | 59.11 | 66.61 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.53 | 58.69 | 63.84 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 120.67 | 57.56 | 64.11 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Валентин СИДОРЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 118.78 | 54.41 | 64.37 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 117.68 | 55.18 | 65.50 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 3.00 | #18 | |
| 24 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 116.02 | 52.42 | 66.60 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 3.00 | #24 | |
| 25 | Дмитрий ГЛАДНЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 112.84 | 48.46 | 64.38 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 111.51 | 48.40 | 64.11 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #14 | |
| 27 | Тимофей ВОРОБЬЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 105.76 | 45.32 | 62.44 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 2.00 | #15 | |
| 28 | Дмитрий СУХОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 101.11 | 38.27 | 63.84 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #13 | |
| 29 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 97.82 | 38.91 | 59.91 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
| 30 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ ООО "КФК "ТИТУЛ" | 91.59 | 36.94 | 54.65 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Артем УСТИНОВ СШОР Колпинского района | 88.06 | 35.21 | 53.85 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 32 | Максим САВИНСКИЙ ООО "КФК "ТИТУЛ" | 74.68 | 26.97 | 47.71 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 33 | Дмитрий ОРЛОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 63.37 | 21.31 | 46.06 | 4.50 | 4.33 | 5.00 | 4.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2022 21:24