| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей КУТОВОЙ СК ФК Т.Москвиной | 78.32 | 38.65 | 39.67 | 8.00 | 7.83 | 7.92 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Андрей КОЦИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 75.14 | 40.61 | 34.53 | 6.92 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Владислав ДИКИДЖИ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 74.83 | 35.03 | 39.80 | 8.00 | 7.83 | 8.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Фёдор ЗОНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 73.70 | 35.74 | B | 38.96 | 7.75 | 7.75 | 7.83 | 1.00 | #34 |
| 5 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 72.83 | 33.02 | 39.81 | 8.00 | 7.67 | 8.17 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Герман ЛЕНКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 71.81 | 36.48 | 35.33 | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Тимофей СЕРГИЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 70.79 | 35.72 | 35.07 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Дмитрий ОРЛОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 68.61 | 34.78 | 33.83 | 6.92 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Илья НЕРЕТИН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 68.42 | 34.45 | 33.97 | 6.75 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #35 | |
| 10 | Александр СЕМКОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 68.29 | 35.17 | 33.12 | 6.67 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Кирилл ВЛАСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.32 | 32.25 | 35.07 | 7.08 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 66.60 | 33.91 | 33.69 | 6.92 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Николай ЛОГИНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 66.44 | 33.38 | 35.06 | 7.17 | 6.75 | 7.08 | 2.00 | #1 | |
| 14 | Дмитрий РОДИОНОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 65.82 | 32.71 | 34.11 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 64.93 | 31.26 | 33.67 | 6.83 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Мирон ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 64.90 | 32.48 | 32.42 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Роман ВАЙНТРУБ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 62.53 | 30.00 | 33.53 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 62.34 | 30.89 | 31.45 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Макар НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 62.20 | 29.92 | 32.28 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Тимофей ВОРОБЬЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 61.27 | 28.83 | 32.44 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Богдан МЕЛЬНИК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.25 | 29.24 | 32.01 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Дмитрий СУХОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 60.67 | 28.27 | 33.40 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #16 | |
| 23 | Арсений ДИМИТРИЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 60.18 | 24.12 | 36.06 | 7.25 | 6.92 | 7.42 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Валентин СИДОРЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.03 | 27.33 | 32.70 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Олег КУРИЦЫН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 59.73 | 28.16 | 32.57 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #21 | |
| 26 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.86 | 28.12 | 31.74 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
| 27 | Дмитрий ГЛАДНЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 57.45 | 25.60 | 32.85 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 1.00 | #31 | |
| 28 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.35 | 26.22 | 32.13 | 6.58 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #28 | |
| 29 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 57.15 | 26.94 | 30.21 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Максим БАДАВИ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 54.49 | 24.07 | 32.42 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 2.00 | #2 | |
| 31 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 52.84 | 24.50 | 30.34 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 2.00 | #12 | |
| 32 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ ООО "КФК "ТИТУЛ" | 50.11 | 23.57 | 27.54 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #30 | |
| 33 | Артем УСТИНОВ СШОР Колпинского района | 50.03 | 20.26 | 29.77 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #24 | |
| 34 | Максим САВИНСКИЙ ООО "КФК "ТИТУЛ" | 35.01 | 11.11 | 24.90 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2022 21:24