| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев КЛОЧКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 44.83 | 20.08 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.28 | 20.17 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ СШОР | 41.55 | 16.94 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.29 | 17.03 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Никита АРСЕНЬЕВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 39.95 | 17.00 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Марк ЩЕРБАХИН ООО Династия | 38.68 | 15.78 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Александр БЕЛЯЕВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 38.19 | 15.38 | 22.81 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.00 | 13.91 | 23.09 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Арсений КЛИМОВ СПб ГБУ СШОР | 35.27 | 12.23 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Глеб ГАВРИЛОВ НП КФК Динамо-СПб | 32.69 | 11.87 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Василий ГРАЧЕВ ООО Династия | 27.95 | 9.96 | 19.49 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28