| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР | 45.85 | 21.10 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.85 | 19.96 | 24.89 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 43.72 | 19.56 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО КФК Северное сияние | 43.34 | 19.85 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.24 | 19.39 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Алина ГРЕКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.22 | 18.47 | 24.75 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Валерия ГУСАК ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.13 | 18.29 | 25.34 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 42.62 | 18.60 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 41.30 | 18.71 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.93 | 16.57 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28