| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 122.19 | 62.52 | 59.67 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 119.19 | 59.41 | 60.78 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 101.45 | 41.51 | 59.94 | 6.08 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Максим КУШНЕРЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 95.58 | 43.69 | 51.89 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Иван БУЛЫГИН ООО КФК Титул | 90.02 | 41.08 | 49.94 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Дмитрий ИГНАТОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 66.89 | 26.53 | 41.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28